Dorsal | Nome | Clube | Almoço |
300 | Margarida Rolão Gonçalves | Run 4 Fun | 1 |
299 | Carla Alexandra Carloto | Atletismo Clube de Portalegre | 1 |
298 | João Peneda | Individual | 0 |
297 | Susana Rodrigues | Individual | 1 |
296 | Miguel Rodrigues | Individual | 1 |
295 | Carla Tomás | Individual | 1 |
294 | Mari Lopes | Individual | 0 |
293 | Maria José Ramalho | Individual | 0 |
292 | Armando Parreira | Açoreana Clube BANIF | 0 |
291 | Nélson Mota | Açoreana Clube BANIF | 0 |
290 | Susana Cunha | CSP Trail | 1 |
289 | Ana Paula Pinto | Individual | 1 |
288 | Ricardo Pinto | Individual | 1 |
287 | Mayer Raposo | AA Lebres do Sado | 1 |
286 | João Tiago | Corremais.com | 2 |
285 | Mário Ribeiro | Individual | 1 |
284 | Filipa Santos | Corremais.com | 0 |
283 | Pedro Oliveira | Corremais.com | 0 |
282 | Teresa Carneiro | Lesmas do Oeste | 1 |
281 | Dora Portugal | Lesmas do Oeste | 1 |
280 | Gerardo Atienza | Run 4 Fun | 1 |
279 | Fernanda Marques | Run 4 Fun | 1 |
278 | Ana Ceríaco | O Mundo da Corrida | 1 |
277 | Margarida Henriques | O Mundo da Corrida | 1 |
276 | Isabel Sequeira | O Mundo da Corrida | 1 |
275 | Eduardo Santos | O Mundo da Corrida | 1 |
274 | Anabela Pacheco | O Mundo da Corrida | 1 |
273 | Gualdino Cruz | Individual | 1 |
272 | Jorge Duarte Pinheiro | Run 4 Fun | 1 |
271 | Eduardo Silva | Individual | 1 |
270 | Rui Silva | Individual | 1 |
269 | André Silva | Individual | 0 |
268 | Patrícia Calado | Run 4 Fun | 1 |
267 | Dora Pires | SS CGD | 1 |
266 | Eduardo Baptista | Thunder Runners | 0 |
265 | Pedro Gameiro | Pupilos do Exército | 0 |
264 | Sofia Brandão | CAOB | 1 |
263 | Alexandre Carmo | CAOB | 1 |
262 | Diana Pina | CAOB | 1 |
261 | Ivo Madureira | CAOB | 1 |
260 | José Dionísio | Amigosdacorrida.com | 1 |
259 | Sérgio Mónica | Individual | 0 |
258 | Paulo Alves | Sobeidesce | 0 |
257 | Luís Quental | Sobeidesce | 0 |
256 | Carlos Lourenço | Sobeidesce | 0 |
255 | Luís Chibeles | CILNET | 0 |
254 | Nuno Soares | CILNET | 0 |
253 | João Cardeira | CILNET | 0 |
252 | Filipe Oliveira | CILNET | 0 |
251 | João Luís Oliveira | Poucos mas Bons | 0 |
250 | Victor Ferreira | Cross Laminha | 0 |
249 | Pedro Manuel Oliveira Sousa | Individual | 0 |
248 | Filipa Cabaça | Run 4 Fun | 1 |
247 | Luís Alberto Dias Carvalhinho | Individual | 0 |
246 | Luísa Maria Santos Carvalhinho | Individual | 0 |
245 | José Carlos Jorge | Clube Atletismo ''Os Pesados'' | 1 |
244 | José Magro | O Mundo da Corrida | 1 |
243 | José Carneiro | Individual | 0 |
242 | António Inácio | Ponterrolense | 1 |
241 | Fernando Guerra | Ponterrolense | 1 |
240 | Mário Santos | Ponterrolense | 0 |
239 | Paulo Lopes | Ponterrolense | 1 |
238 | Daniel Santos | Ponterrolense | 1 |
237 | Ivana Monteiro | Individual | 1 |
236 | Adelaide Monteiro | Individual | 1 |
235 | Pedro Francisco | Individual | 1 |
234 | Joana Moutela | ORI Estarreja | 0 |
233 | Sérgio Santos | Individual | 0 |
Inscritos - miniTrail
Abaixo a lista de atletas inscritos na prova miniTrail, 12km, cuja inscrição se encontra devidamente validada.
Subscrever:
Mensagens (Atom)